NOTAS FINALES

EXÁMENES FINALES

Nota: Los resultados están ordenados primero por idioma y nivel y, luego, por número DNI en orden ascendente.

Para todos los niveles, la nota de aprobación es un promedio de 4 (cuatro). Además, es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una de las instancias (escrito y oral).

Para buscar tu nota, presioná Ctrl+F (en algunos navegadores, CTRL+B) e ingresá tu DNI, sin puntos.





MARZO DE 2020


ALEMÁN
DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
30820836 2 9 10 9
34641072 2 3 3 3
35972089 2 9 10 9
38050549 2 8 8 8
39558828 2 10 8 9
41201855 2 3 3 3
41768094 2 10 8 9
95920700 2 7 7 7
10256109 4 3 1 2
42201446 4 7 9 8
42365124 4 2 2 2
42565546 4 3 3 3
34430776 8 A A A
CHINO
DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
41067554 2 9 8 8
44484457 2 4 4 4
46266909 2 5 7 6
46291786 2 A A A
37680138 6 8 4 6
12758527 8 9 8 8
FRANCÉS
DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
38951091 2 A A A
42025522 2 9 6 7
39171272 4 9 8 8
40375902 4 8 9 8
44588007 4 8 7 7
16253026 8 A A A
INGLÉS
DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
14951591 2 9 10 10
29569898 2 9 7 8
30755818 2 8 6 7
32702378 2 A A A
34398655 2 9 7 8
35799598 2 A A A
35990467 2 9 8 9
36358308 2 8 6 7
38427896 2 9 8 9
38683438 2 A A A
38707092 2 9 8 9
39352582 2 9 8 9
40226706 2 9 8 9
41027670 2 A A A
42101097 2 9 8 9
43180963 2 A A A
43325314 2 8 7 8
43736074 2 9 5 7
45904395 2 A A A
47220641 2 6 7 7
94481023 2 6 4 5
30602908 4 8 7 8
33267025 4 A A A
33402428 4 A A A
34873838 4 7 7 7
38071929 4 9 7 8
38346531 4 A A A
38720525 4 A A A
39434145 4 8 6 7
40493032 4 A A A
40951294 4 A A A
42101309 4 9 8 9
42144834 4 9 9 9
42944161 4 8 7 8
42951024 4 7 7 7
46342247 4 2 2 2
95808910 4 A A A
17970581 6 2 2 2
21584167 6 A A A
28079144 6 5 6 6
34701196 6 7 8 8
36154120 6 A A A
37139579 6 7 7 7
37597636 6 6 8 7
38457218 6 9 8 9
39149616 6 7 6 7
39156297 6 A A A
39352378 6 8 5 7
40490311 6 2 2 2
43917597 6 8 8 8
44588007 6 6 8 7
45499372 6 4 4 4
95551677 6 4 5 5
17593847 8 A A A
23515578 8 7 8 8
34533252 8 7 6 7
38830705 8 8 7 8
39538271 8 7 9 8
39349944 10 8 8 8
40230651 10 A A A
40878269 10 A A A
41664545 10 7 9 8
JAPONÉS
DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
39457872 2 9 7 8
40976175 2 A A A
44096751 2 9 9 9
39670202 4 9 5 7
44588007 4 7 5 6
12960292 6 9 4 7
31672972 6 7 5 6
33339704 6 5 5 5
38010530 6 A A A
40014960 6 6 4 5
PORTUGUÉS
DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
16348198 2 8 4 6
37680138 2 7 8 8
42944265 2 9 5 8
44895239 4 7 5 6
22940752 8 10 10 10










DICIEMBRE DE 2019


ALEMÁN

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
22667098 2 8 7 7
25849117 2 9 9 9
28062365 2 10 9 10
31634454 2 7 8 7
34504269 2 8 8 8
35324027 2 9 7 8
36426901 2 8 8 8
37114448 2 7 9 8
37332607 2 9 9 9
38888739 2 7 8 8
38940044 2 9 8 9
40020901 2 8 8 8
40185311 2 9 7 8
40379344 2 10 9 9
40490437 2 9 8 9
40675711 2 9 8 9
40884554 2 8 7 8
44505094 2 7 7 7
10256109 4 4 2 3
14543113 4 7 7 7
40399734 4 6 4 5
42365124 4 3 A 3
35266471 6 9 9 9
40855777 6 7 7 7
41936257 6 9 9 9
44866313 6 8 8 8
10554468 8 A A A

CHINO

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
36882527 2 10 10 10
38067116 2 10 10 10
38615703 2 9 5 7
42340984 2 10 9 9
42831980 2 2 2 2
42948074 2 10 9 9
43170318 2 10 10 10
45234377 2 9 4 6
46291786 2 A A A
25330263 4 10 7 8
45283445 4 9 9 9
36087662 6 10 8 9
38496658 6 2 2 2
39643706 6 10 7 8
93864439 6 10 10 10
42046212 8 9 9 9
42148449 8 10 10 10
10465708 10 8 6 7
13266394 10 7 6 6
38610746 10 7 7 7
42046212 10 8 6 7

FRANCÉS

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
4750718 2 8 8 8
13780679 2 7 7 7
14517867 2 9 8 8
16204893 2 10 8 9
16219311 2 10 10 10
16952898 2 10 9 9
18791498 2 9 9 9
31916436 2 9 8 8
36148918 2 8 9 8
37332607 2 9 8 8
38789359 2 9 9 9
38887618 2 9 8 8
38951091 2 A A A
40127310 2 9 8 8
40258122 2 9 9 9
40901140 2 9 7 8
41292949 2 A A A
42660680 2 A A A
43101732 2 9 6 8
45206562 2 6 4 5
45233818 2 8 6 7
92353325 2 10 9 9
93781521 2 8 9 8
95690360 2 8 6 7
5538128 4 7 8 7
12632108 4 10 9 9
39171272 4 A A A
41205915 4 8 9 9
42311205 4 9 9 9
43447370 4 8 7 8
34466044 6 8 7 8
38532085 6 7 8 8
38830912 6 4 7 6
39658279 6 9 10 10
45012628 6 4 9 6
10161933 8 9 8 8
16951869 8 10 9 9
36399345 8 A A A
11488460 10 6 7 7
27951103 10 7 8 8
29433668 10 7 8 8
30219251 10 9 8 8
34641204 10 8 9 9
37003746 10 9 10 9
42948074 10 8 8 8

INGLÉS

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
4573202 2 6 6 6
11681818 2 7 7 7
12833128 2 A A A
13487302 2 10 8 9
14951591 2 A A A
17225010 2 9 6 8
17717639 2 9 10 10
17876880 2 7 4 5
20539389 2 9 7 8
20608356 2 9 8 9
22317093 2 9 8 9
22578926 2 5 4 5
22848890 2 A A A
23704700 2 9 8 9
25433449 2 7 8 8
25695876 2 8 4 6
27284552 2 9 8 9
27398563 2 7 7 7
27745124 2 10 8 9
30081420 2 8 10 9
30101776 2 A A A
30444701 2 8 6 7
30923912 2 A A A
31407305 2 9 7 8
31966953 2 6 8 7
32437658 2 10 8 9
32702378 2 A A A
32771177 2 A A A
32996791 2 8 7 8
33267025 2 10 8 9
33402428 2 9 9 9
33901598 2 10 9 10
34018964 2 9 6 8
34019146 2 A A A
34234961 2 9 9 9
34576367 2 8 8 8
34576377 2 9 8 9
34739404 2 6 4 5
34817326 2 9 7 8
35201162 2 9 10 10
35205571 2 10 9 10
35232854 2 8 8 8
35350093 2 8 4 6
35356747 2 9 10 10
35380376 2 9 9 9
35472098 2 10 8 9
36148918 2 9 9 9
36501070 2 9 7 8
36595638 2 10 8 9
37197120 2 10 7 8
37258180 2 A A A
38425463 2 10 8 9
38492243 2 A A A
38683438 2 A A A
38707092 2 A A A
38795670 2 A A A
39242849 2 9 8 9
39322241 2 A A A
39331544 2 A A A
39466057 2 10 9 10
39559828 2 9 5 7
39961193 2 9 8 9
40009392 2 6 7 7
40010567 2 9 9 9
40135511 2 9 9 9
40193578 2 8 6 7
40226706 2 A A A
40232154 2 8 7 8
40290700 2 8 8 8
40477092 2 9 7 8
40477109 2 9 7 8
40762133 2 8 5 7
40951294 2 7 9 8
41027670 2 A A A
41058503 2 7 6 7
41077711 2 7 4 6
41107784 2 9 7 8
41257304 2 10 10 10
41548165 2 9 9 9
41764990 2 10 9 10
42340705 2 7 8 8
42419507 2 9 10 10
42419613 2 9 10 10
42427107 2 7 4 6
42565804 2 9 7 8
42678163 2 A A A
42690888 2 7 4 6
42817189 2 7 9 8
43180963 2 A A A
43325801 2 7 7 7
43473779 2 8 4 6
43509484 2 10 6 8
43631458 2 8 6 7
43721565 2 7 6 7
43729234 2 8 8 8
43735033 2 8 9 9
43736074 2 A A A
43901217 2 9 10 10
43901339 2 7 4 6
44128300 2 8 6 7
44264025 2 10 8 9
44319012 2 9 7 8
44641242 2 7 8 8
45043223 2 8 8 8
45287549 2 7 9 8
45904395 2 A A A
46342568 2 8 7 8
47050751 2 8 7 8
47386205 2 9 7 8
47418607 2 6 8 7
47860258 2 7 4 6
93076282 2 5 6 6
94435428 2 6 4 5
94532097 2 7 5 6
95538665 2 8 9 9
95564372 2 8 8 8
95602578 2 8 6 7
95690360 2 10 10 10
95713628 2 A A A
95925702 2 4 4 4
95969510 2 8 10 9
11597508 4 7 7 7
13037546 4 7 8 8
13131358 4 2 2 2
14010272 4 6 7 7
14620633 4 A A A
14901384 4 6 7 7
17373952 4 9 8 9
18058470 4 9 7 8
22060288 4 6 6 6
23846877 4 9 9 9
24304353 4 7 7 7
25594183 4 9 8 9
26568629 4 9 10 10
26803485 4 8 7 8
29531876 4 8 9 9
30011660 4 7 6 7
30560003 4 6 4 5
31441440 4 A A A
32422184 4 9 8 9
33251892 4 8 7 8
33263945 4 8 8 8
33775560 4 6 5 6
34390022 4 9 9 9
34390331 4 7 6 7
34873838 4 A A A
35560968 4 10 7 9
35561199 4 8 8 8
35973306 4 9 8 9
36043998 4 7 4 6
36570135 4 5 4 5
36818064 4 6 5 6
36882597 4 A A A
36901108 4 7 9 8
37217622 4 6 4 5
37679096 4 8 7 8
37806123 4 A A A
37948118 4 8 8 8
37989257 4 7 7 7
38066508 4 8 7 8
38071929 4 A A A
38073536 4 9 9 9
38327223 4 9 5 7
38563443 4 9 8 9
38604253 4 8 5 7
38614956 4 8 7 8
38682720 4 9 7 8
38830154 4 9 10 10
38945973 4 9 8 9
39417185 4 9 7 8
39457850 4 A A A
39609314 4 8 9 9
39656656 4 8 8 8
39670262 4 8 5 7
39756394 4 9 6 8
39770501 4 9 9 9
39961142 4 9 6 8
40239135 4 7 9 8
40306075 4 9 10 10
40493032 4 2 2 2
40511848 4 4 7 6
40570575 4 9 6 8
40856067 4 9 7 8
40866516 4 8 6 7
41028346 4 7 4 6
41063839 4 5 7 6
41173508 4 8 7 8
41329351 4 9 7 8
41693416 4 A A A
41798888 4 9 9 9
42572618 4 7 5 6
42576349 4 8 8 8
42655063 4 9 10 10
42816428 4 9 7 8
42931292 4 7 8 8
42944161 4 A A A
43088180 4 9 8 9
44791710 4 8 7 8
45688896 4 7 8 8
45747690 4 8 7 8
46189249 4 8 8 8
46342247 4 A A A
47024817 4 7 7 7
92595193 4 7 5 6
94021496 4 9 7 8
95551677 4 6 7 7
95580587 4 4 6 5
95602616 4 9 7 8
95723389 4 7 5 6
21918531 6 8 6 7
26079363 6 9 7 8
26133653 6 9 8 9
26998120 6 8 8 8
27409763 6 7 8 6
28079144 6 A A A
28845803 6 9 5 7
29022321 6 8 6 7
29393840 6 7 5 6
31013344 6 9 10 10
31179081 6 7 7 7
33263907 6 A A A
33702094 6 8 8 8
33856041 6 7 6 7
36570395 6 9 8 9
36882345 6 A A A
38457218 6 A A A
38467253 6 8 5 7
38610836 6 8 7 8
39352378 6 A A A
39878397 6 9 5 7
39949531 6 6 6 6
40490311 6 A A A
40719678 6 6 4 5
41005611 6 7 5 6
41107785 6 8 8 8
41162472 6 8 7 8
41173066 6 9 8 9
41558095 6 6 7 7
41757933 6 10 9 10
42460328 6 8 8 8
42674327 6 7 7 7
42831944 6 8 9 9
42888128 6 8 7 8
44793181 6 8 8 8
45234250 6 9 8 9
45991731 6 8 6 7
46641966 6 7 7 7
47128223 6 7 6 7
94066462 6 7 8 8
10232054 8 3 3 3
26874097 8 8 8 8
27588257 8 6 6 6
34771449 8 7 7 7
35984715 8 4 5 5
36339345 8 7 5 6
36397568 8 6 6 6
36901459 8 6 7 7
37019266 8 8 6 7
37206572 8 7 8 8
38674435 8 8 7 8
38829848 8 7 7 7
38830705 8 A A A
38892673 8 8 9 9
39538271 8 A A A
40429538 8 6 8 7
40784617 8 7 8 8
41292949 8 7 8 8
41433580 8 8 9 9
41970021 8 8 7 8
42046201 8 7 8 8
42156104 8 8 8 8
42724038 8 7 10 8
42943985 8 8 8 8
43302637 8 5 5 5
44889852 8 6 8 7
46270660 8 7 8 8
94598151 8 6 7 7
13432615 10 5 7 6
24127226 10 A A A
31698278 10 6 8 7
34465855 10 5 5 6
35205316 10 7 8 8
36358837 10 A A A
37608210 10 8 9 9
38026552 10 9 10 10
39963955 10 9 10 10
40230651 10 A A A
40430078 10 7 8 8
40878269 10 A A A
41027658 10 9 10 10
41137722 10 6 8 7
41327693 10 8 9 9
41765271 10 8 9 9
42177859 10 9 9 9
42229438 10 7 9 8
42248175 10 10 10 10
42249098 10 9 9 9
42406587 10 9 10 10

ITALIANO

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
4441704 2 6 10 8
4658790 2 7 10 9
12350869 2 6 7 7
13491864 2 9 7 8
14621021 2 9 9 9
16204221 2 4 7 6
16821093 2 5 8 7
17500946 2 6 7 7
17613164 2 5 7 6
25605845 2 6 9 8
35560990 2 9 9 9
37481519 2 9 10 10
39831092 2 8 8 8
39835708 2 7 8 8
42817352 2 8 9 9
44510910 2 8 9 9
45206562 2 6 7 7
3878617 4 5 7 6
11849626 4 A A A
12222381 4 9 8 9
12633618 4 8 7 8
13355489 4 8 7 8
14064083 4 8 7 8
14151188 4 6 8 8
16131680 4 7 8 8
16204027 4 8 7 8
16814794 4 7 8 8
18191291 4 8 8 8
21963608 4 8 8 8
26158726 4 8 8 8
30513183 4 A A A
31928580 4 9 8 9
40090755 4 8 8 8
14284612   4 5 6 6
16204027 6 7 7 7
28987563 6 A A A
12588570 8 7 8 8
16607767 8 8 8 8
16952579 10 9 9 9
17231759 10 8 9 9
27537781 10 9 10 10
28165908 10 9 9 9

JAPONÉS

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
25594183 2 10 10 10
27409282 2 9 9 9
36082488 2 9 6 8
36175587 2 9 9 9
37274044 2 8 7 8
38427897 2 10 10 10
41329351 2 10 10 10
41433597 2 10 9 10
41684099 2 8 6 7
42660680 2 10 10 10
43744799 2 9 9 9
44079991 2 6 8 7
44112629 2 9 9 9
44790236 2 9 9 9
45173858 2 10 10 10
33862625 4 8 10 9
34015332 4 7 5 6
39156173 4 6 6 6
41460853 4 A A A
43729096 4 10 9 10
43900367 4 10 10 10
46018009 4 10 10 10
13127988 6 9 8 9
31144875 6 10 9 10
32636166 6 A A A
33339704 6 A A A
39208588 6 8 9 9
40977050 6 5 7 6
45074007 6 9 9 9
48357588 6 9 9 9

PORTUGUÉS

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
12093229 2 7 5 6
13976253 2 A A A
16252586 2 9 9 9
18058495 2 9 8 9
20762454 2 8 7 8
21452888 2 10 10 10
26652256 2 10 10 10
27716591 2 9 7 8
28751077 2 7 7 7
32771456 2 9 7 8
36087825 2 9 8 9
37374715 2 9 7 8
37680138 2 A A A
38445340 2 8 8 8
39912643 2 9 10 10
42101464 2 8 7 8
42362694 2 9 6 8
42375213 2 8 6 7
43509371 2 9 10 10
11530135 4 A A A
16810000 4 7 8 8
23586603 4 8 10 9
25666854 4 6 8 7
33032539 4 8 8 8
34235674 4 7 9 8
38783982 4 9 10 10
39800670 4 9 9 9
41292949 4 8 9 9
41582273 4 7 7 7
41765271 4 8 7 8
42586784 4 6 7 7
42645098 4 7 8 8
43900483 4 7 8 8
44895239 4 A A A
40569287 6 7 9 8
19056418 8 7 8 8
20383856 8 9 10 10
22940752 8 A A A
23067524 8 8 8 8
26133051 8 8 8 8
30335413 8 9 8 9
31952458 8 9 8 9
36288728 8 8 10 9
40490369 8 10 10 10
40569287 8 8 9 9

RUSO

DNI NIVEL ESCRITO ORAL PROM.
18191416 2 8 9 9
39978119 2 9 10 10
45930530 2 8 7 8